※すべて税込み価格です。
インレー
保険インレー | 保険適応 |
ハイブリッドレジンインレー | ¥44,000 |
ゴールドインレー | ¥77,000 |
オールセラミックインレー (E-maxインレー) |
¥66,000 |
ジルコニアインレー | ¥77,000 |
クラウン
金銀パラジウム(合金) | 保険適応 |
ゴールドクラウン | ¥143,000 |
メタルボンドクラウン | ¥132,000 |
オールセラミックスクラウン | ¥132,000 |
ジルコニアクラウン ジルコホンド |
¥176,000 |
ジルコニアクラウン フルジルコニア |
¥154,000 |
治療用クラウン(暫間プラスチッククラウン) TEK(1歯) |
¥5,500 |
治療用クラウン(暫間プラスチッククラウン) プロビショナル(1歯) |
¥11,000~¥33,000 |
義歯
レジン床 | 保険適応 | |
コバルト・クロム床 | 少数歯欠損(1~8歯) | ¥198,000 |
多数歯欠損(9~14歯) | ¥275,000 | |
総義歯 | ¥330,000 | |
チタン床 | コバルトクロム床の金額 +¥110,000 |
|
PGA床(白金加金床) | コバルトクロム床の金額 +¥220,000 |
|
治療用義歯(暫間義歯、レジン床) ※原則として屈曲鉤、人工歯を含む。その他保険適用外材料は別途追加 |
¥66,000~ |
※表記の値段の他に技工料金がかかります。詳しくは担当医にお尋ねください。
義歯の維持装置(オプション)
メタルクラスプ | ワイヤー | 保険適応 |
鋳造,コンビネーション | 保険適応外材料 ¥11,000~¥55,000 |
|
Oリングアタッチメント(OPAアタッチメント) | ¥33,000~ ※欠損歯数により異なる |
|
磁性アタッチメント(マグネット) | ¥55,000~ ※欠損歯数により異なる |
|
ノンメタルクラスプ | ¥110,000~ ※欠損歯数により異なる(¥22,000/1歯 加算) |
|
コーヌステレスコープ | ¥275,000~ ※欠損歯数により異なる |
矯正
精密検査料 | ¥33,000 | |
セファロ撮影料(日大歯科病院依頼) | ¥11,000前後 | |
全顎矯正 I 期治療(乳歯~永久歯混合期) |
基本矯正料 | ¥220,000~¥440,000 |
調整量(月1回) | ¥3,300 | |
全顎矯正 II期治療(永久歯治療) |
基本矯正料(ワイヤー) | ¥880,000~¥990,000 |
基本矯正料(マウスピース) | ¥990,000~¥1,100,000 | |
調整料(月1回) | ¥5,500 | |
部分矯正 | ¥55,000~¥220,000 | |
便宣抜歯 | 1本 | ¥5,500 |
ムーシールド | ¥110,000 |
※矯正費用は症例により異なります。精密検査の後、動かす歯の本数・使用する装置が決まってから詳しい矯正費用についてご説明いたします。
スポーツマウスガード
スポーツマウスガード | 1装置(適用する材料・厚さにより異なります) | ¥33,000~
※用途によって費用はお見積り可能です。お気軽にご相談ください。 |
インプラント
インプラント手術(上部構造は別) | 基本料金 | ¥286,000~ |
補助手術(骨造成術) | 1歯 | ¥110,000~ |
補助手術(ソケットリフト) | 1歯 | ¥110,000~ |
補助手術(サイナスリフト) | 1歯 | ¥165,000~ |
CT診断料 | ¥22,000 | |
静脈内鎮静法 | ¥33,000~¥55,000 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | 片顎(6歯) | ¥16,500 |
全顎(12歯) | ¥33,000 | |
プチホワイトニング | 全顎(12歯) | ¥11,000 |
ホームホワイトニング | マウスピース代 | 片顎 ¥16,500 |
全顎 ¥33,000 | ||
ホワイトニングジェル代 | 1本 ¥2,750 | |
デュアルホワイトニング | オフィス1回+マウスピース片顎 +ホワイトニングジェル1本 |
¥33,000 |
オフィス1回+マウスピース全顎 +ホワイトニングジェル3本 |
¥55,000 |
ビューティーケア
パウダーホワイトクリーニング | 30分~45分 | ¥6,600 |
セレブクリーニング | 40分~60分 | ¥8,800 |
プロフェッショナルクリーニング | 40分~60分 | ¥11,000 |